Precio por m² en Mérida por zona (septiembre de 2026)
En septiembre de 2026, el precio de lista por m² de las casas y departamentos nuevos en Mérida va de $17,200 a $80,300 según la zona. Es precio de lista, no de cierre, calculado sobre el modelo más chico con precio y superficie publicados.
Datos actualizados el .
Respaldo de un asesor inmobiliario certificado · Lic. REAI‑INSEJUPY‑A‑00031
| Zona | Desarrollos | Desde | Precio por m² | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Norte de Mérida | 45 | $1,653,750 | $17,200 a $74,300 | Departamentos · Casas |
| Temozón Norte | 69 | $1,288,000 | $19,600 a $80,300 | Departamentos · Casas |
| Copó y Cholul | 23 | $1,620,000 | $17,400 a $66,400 | Departamentos · Casas |
| Conkal | 12 | $1,573,580 | $17,400 a $37,100 | Casas |
| Dzityá | 18 | $1,690,000 | $18,500 a $42,900 | Departamentos · Casas |
| Costa de Yucatán | 19 | $2,390,000 | $25,300 a $109,200 | Departamentos · Casas |
Cómo se calcula
Para cada desarrollo se divide el precio del modelo más chico con precio y superficie publicados entre sus metros cuadrados. La tabla muestra el más bajo y el más alto de cada zona. Son precios de referencia del desarrollador, no ofertas de cierre: se confirman por escrito antes de apartar. Los desarrollos sin precio o sin superficie publicados no entran al cálculo, y las casas de particulares no se cuentan como desarrollos.